Das größte Modell der Exacta Baureihe
Der Exacta HL ist das größte Modell der Exacta Baureihe. Dieser Streuer ist sehr robust und das maximale Behältervolumen beträgt mit 3 Aufsatzrändern 3.900 l. Einfache Einstellung und Bedienung mit EasySet - kann für jede Streuscheibe durchgeführt werden. Ein innovativer Antriebsstrang sorgt für eine langsame Bewegung des drehenden Rührfingers, das bei 15 % der Streuscheibendrehzahl läuft. Beide Scheiben können separat abgeschaltet werden, was für ein exaktes Streuen bei unregelmäßigen Feldrändern notwendig ist.
Vorteile:
Technische Daten:
Exacta HL | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 |
Tankvolumen | 1500 l | 2150 l | 2800 l | 3450 l |
minimale Einfüllhöhe | 120 cm | 139 cm | 158 cm | 177 cm |
Behälterbreite | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm |
Füllbreite | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm |
Leergewicht | 495 kg | 525 kg | 555 kg | 585 kg |
Arbeitsbreite | 12 - 45 m (54 m) * | 12 - 45 m (54 m) * | 12 - 45 m (54 m) * | 12 - 45 m (54 m) * |
Ertrag | 10 - 320 kg/min | 10 - 320 kg/min | 10 - 320 kg/min | 10 - 320 kg/min |
* Abhängig von Düngemitteltyp und Schaufeltyp.
Exacta HL | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
Tankvolumen | 1875 l | 2550 l | 3225 l | 3900 l |
minimale Einfüllhöhe | 120 cm | 139 cm | 158 cm | 177 cm |
Behälterbreite | 290 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm |
Füllbreite | 284 cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm |
Leergewicht | 530 kg | 565 kg | 595 | 625 |
Arbeitsbreite | 12 - 45 m | 12 - 45 m | 12 - 45 m | 12 - 45 m |
Ertrag | 10 - 320 kg/min | 10 - 320 kg/min | 10 - 320 kg/min | 10 - 320 kg/min |
* Abhängig von Düngemitteltyp und Schaufeltyp.